DJI MINI 4 PRO FLY
CO$7.999.000
Obsérvalo más de cerca
100 disponibles
Descripción
Información adicional
| Calidad de imagen | CMOS 1/1.3", 48 MP Píxeles máximos, f/1.7 Apertura, 4K/60 fps HDR Cámara lenta en 4K/100 fps, D-Log M/HLG, Grabación vertical, MasterShots |
|---|---|
| Seguridad y rendimiento de vuelo | <249 g, 34 min Tiempo máx. de vuelo, Detección de obstáculos omnidireccional, Distancia de transmisión de vídeo máx.: 20 km (FCC) 10 km (CE/SRRC/MIC), Altitud máx. de despegue |
| Dimensiones | Plegada (sin hélices): 148 × 94 × 64 mm (la. × an. × al.), Desplegada (con hélices): 298 × 373 × 101 mm (la. × an. × al.) |
| Velocidad máx. de ascenso | 5 m/s (modo S), 5 m/s (modo N) , 3 m/s (modo C) |
| Velocidad máx. de descenso | 5 m/s (modo S), 5 m/s (modo N), 3 m/s (modo C) |
| Velocidad horizontal máx. (al nivel del mar, sin viento) | 16 m/s (modo S), 12 m/s (modo N), 12 m/s (modo C) |
| Resistencia máx. al viento | 10.7 m/s |
| Ángulo máx. de cabeceo | 35° |
| Temperatura de funcionamiento | De −10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) |
| Sistema global de navegación por satélite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Memoria interna | 2 GB |
| Cámara | Tamaño máx. de imagen, 8064×6048 |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG (RAW) |
| Resolución de vídeo | H.264/H.265, 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100* fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100*/200* fps |
| Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Zoom digital | Foto de 12 MP: 1-3x, 4K: 1-3x, FHD: 1-4x |
| Estabilizador | Velocidad máx. de control (inclinación), 100°/s |
| Intervalo de vibración angular | ±0.01° |
| Estabilización | Estabilizador mecánico de 3 ejes (inclinación, rotación y paneo) |
| Detección | Tipo de detección, Sistema de visión binocular omnidireccional complementado con un sensor de infrarrojos 3D en la parte inferior de la aeronave |
| Delantera | Intervalo de medición: 0.5-18 m, Intervalo de detección: 0.5-200 m, Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s, Campo de visión: Horizontal 90º, vertical 72º |
| Sensor de infrarrojos 3D | Intervalo de medición: 0.1-8 m (reflectividad > 10 %) Campo de visión: Delantera y trasera 600°, izquierda y derecha 60° |
| Antena | 4 antenas, 2T4R |
| Latencia mínima | Aeronave + Control remoto: aprox. 120 ms |
| Velocidad máx. de descarga | O4:, 10 MB/s (con DJI RC-N2), 10 MB/s (con DJI RC 2), Wi-Fi 5: 30 MB/s* |
| Cargador | Cargador recomendado, Cargador USB-C 30 W DJI u otros cargadores USB Power Delivery (30 W)* |
| Centro de carga | Entrada, 5 V, 3 A, 9 V, 3 A, 12 V, 3 A |
| Salida | USB-A: Voltaje máx.: 5 V; corriente máx.: 2 A |
| Tipo de carga | Tres baterías cargadas en secuencia. |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.