CAMARA DIGITAL CON LENTE INTERCAMBIABLE SONY ZV-E10 II
CO$4.969.900
100 disponibles
Descripción
Información adicional
| General | Cámara digital con objetivo intercambiable, Montaje de lente : Montura tipo E |
|---|---|
| Sección de cámara | TIPO DE SENSOR : Sensor CMOS Exmor R tipo APS-C (23,3 x 15,5 mm), NÚMERO DE PÍXELES (TOTAL) : Aprox. 27,0 MP, NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS) : Fotografías: aprox. 26,0 MP máx.1; vídeos: aprox. 19,9 MP máx.1, INTERVALO DE TEMPERATURA DE COLOR : 2500 K-9900 K |
| Sensor de imágenes | Sistema antipolvo |
| Grabación (imágenes fijas) | FORMATO DE GRABACIÓN : JPEG (Versión DCF 2.0, Exif versión. 2.32, compatible con MPF Baseline), HEIF (compatible con MPEG-A MIAF), RAW (compatible con formato ARW 5.0 de Sony), TAMAÑO DE IMAGEN (PÍXELES) [3:2] : APS-C L: 6192 x 4128 (26 M), M: 4384 x 2920 (13 M), S: 3104 x 2064 (6,4 M) |
| Grabación (vídeo) | COMPRESIÓN DE VÍDEO: XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265., FORMATO DE GRABACIÓN DE AUDIO : LPCM de 2 canales (48 kHz, 16 bits), LPCM de 2 canales (48 kHz, 24 bits)2, LPCM de 4 canales (48 kHz, 24 bits)2 |
| Sistema de grabación (Películas) | FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEOS (XAVC HS 4K) : 3.840 x 2.160 (4:2:0 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:0 de 10 bits) (aprox.): 50p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:0 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (100 Mbps/50 Mbps/30 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (200 Mbps/100 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (200 Mbps/100 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (100 Mbps/50 Mbps), FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEOS (XAVC S 4K) : 3.840 x 2.160 (4:2:0 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (150 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 50p (150 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 29,97p (100 Mbps/60 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 25p (100 Mbps/60 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 23,98p (100 Mbps/60 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (200 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (200 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 29,97p (140 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 25p (140 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (100 Mbps), FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEOS (XAVC S HD) : 1.920 x 1.080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 119,88p (100 Mbps/60 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 100p (100 Mbps/60 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 59,94p (50 Mbps/25 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 50p (50 Mbps/25 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 29,97p (50 Mbps/16 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 25p (50 Mbps/16 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 23,98p (50 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (50 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (50 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 29,97p (50 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 25p (50 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (50 Mbps), FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEOS (XAVC S-I 4K) : 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (600 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (500 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 29,97p (300 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 25p (250 Mbps); 3.840 x 2.160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (240 Mbps), FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEOS (XAVC S-I HD) : 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (222 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (185 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 29,97p (111 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 25p (93 Mbps); 1.920 x 1.080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (89 Mbps) |
| Sistema de grabación | Ranura de tarjeta de memoria : Ranura para tarjeta de memoria SD (compatible con UHS-I/II) |
| Funciones de vídeo | CÁMARA LENTA Y RÁPIDA (FRECUENCIA DE IMAGEN DE CAPTURA) : Sí, GRABACIÓN PROXY : Sí, CÓDIGO DE TIEMPO / BIT DE USUARIO : Sí |
| Sistema de enfoque | TIPO DE ENFOQUE : Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste), PUNTO DE ENFOQUE : Fotografías: máx. 759 puntos (enfoque automático con detección de fases); vídeos: máx. 495 puntos (enfoque automático con detección de fases), RANGO DE SENSIBILIDAD DE ENFOQUE : EV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 con un objetivo F2.0 acoplado), RECONOCIMIENTO DE OBJETIVO (FOTOGRAFÍAS) : Humanos, animales, aves, RECONOCIMIENTO DE OBJETIVO (VÍDEOS) : Humanos, animales, aves, OTRAS CARACTERÍSTICAS : Nivel de autoenfoque para cruces (fotos), Seguimiento de autoenfoque para cambios de velocidad (fotos), Sensibilidad de desplazamiento del sujeto de autoenfoque (vídeos), Velocidad de transición de autoenfoque (vídeos), Cambiar área de autoenfoque V/H, Registro del área de autoenfoque, Círculo de punto de enfoque, Mapa de enfoque (vídeos), Asistencia de autoenfoque (vídeos) |
| Control de exposición | TIPO DE MEDICIÓN : Medición evaluativa de 1200 zonas, SENSIBILIDAD DE MEDICIÓN : EV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 con un objetivo F2.0 acoplado), COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN : +/-5,0 EV (en pasos de 1/3 o 1/2 EV seleccionables), SENSIBILIDAD ISO: Fotografías: ISO 100-32.000, (ampliable a ISO 50-102.400), AUTO (ISO 100-6.400, límite inferior y superior seleccionables); vídeos: equivalencia con ISO 100-32.0003, AUTO (ISO 100-6.400, límite inferior y superior seleccionables) |
| Pantalla LCD | Tipo de monitor : 7,5 cm (tipo 3.0) TFT, PANEL TÁCTIL : Si, Número de puntos : 1 036 800 puntos, Ángulo ajustable: Ángulo de apertura: aprox. 176°, ángulo de rotación: aprox. 270° |
| Otras funciones | OTRAS CARACTERÍSTICAS : Ajuste de presentación de productos, Fondo desenfocado, Efecto de piel suave, Aspecto creativo, Función personalizada, Perfil de imagen, Time-lapse, Configuración de vlog cinematográfico, Mi estilo de imagen, Pantalla vertical, ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA (FOTOGRAFÍAS) : Aprox. 2x, ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA (VÍDEOS) : aprox. 1,5x (4K), aprox. 2x (HD) |
| Obturador | Tipo de obturador : Obturador electrónico,, Velocidad de obturación : Fotografías (obturador electrónico): 1/8000 a 30 s, vídeos: 1/8000 a 1 s, Sincronización de flash Velocidad : 1/30 |
| Estabilización de imagen | Tipo : Fotografías: estabilización de imagen compatible con el objetivo; vídeos: estabilización de imagen compatible con el objetivo (Modo Estándar)/Electrónico (Modo Activo), MODO: Fotografías: Activado / Desactivado, Vídeos: activo/estándar/desactivado |
| Flash | CONTROL : Medición de flash TTL previa, COMPENSACIÓN DEL FLASH: +/-3,0 EV (permite elegir entre los pasos 1/3 y 1/2 EV), COMPATIBILIDAD DE FLASH EXTERNO : Sistema de flash Sony α compatible con zapata de interfaz múltiple, adapta el adaptador de soporte para el flash compatible con soporte de accesorios con bloqueo automático |
| Unidad | N.º DE FOTOGRAMAS DE GRABACIÓN (APROX.) : JPEG extra fino L: 143 fotogramas5; JPEG fino L: más de 1000 fotogramas5; JPEG estándar L: más de 1000 fotogramas5; RAW: 59 fotogramas5, RAW y JPEG: 44 fotogramas5, RAW (compresión sin pérdidas): 22 fotogramas5, RAW (compresión sin pérdidas); JPEG: 17 fotogramas5 |
| Reproducción | MODOS : Modo de visualización ampliado, Proteger, Clasificación, Marca de captura (vídeo), Fotograma divisor, Recorte, Captura fotográfica |
| Accesibilidad | FUNCIONES : Lector de pantalla, amplificador de enfoque, mapa de enfoque (Vídeos), maximización de la pantalla, reconocimiento de sujetos en AF, enfoque táctil, seguimiento táctil, obturador táctil, AE táctil, pantalla LCD de ángulo variable, función personalizada, menú en pantalla ampliado |
| Interfaz | INTERFAZ DEL PC: Almacenamiento masivo/MTP, Zapata de interfaz múltiple: Sí (compatible con USB SuperSpeed de 5 Gbps [USB 3.2]), LAN INALÁMBRICA (INTEGRADA) : Sí (compatible con Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac [banda de 2,4/5 GHz]),, Bluetooth : Sí (Bluetooth® estándar ver. 4.2 [banda de 2,4 GHz]),, SALIDAS HDMI : Conector micro HDMI (tipo D), 3840 x 2160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1920 x 1080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1920 x 1080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 de 10 bits/RGB de 8 bits, zapata de interfaz múltiple : Sí (con interfaz de audio digital), Terminal de micrófono: Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm), Terminal de auriculares : Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm), MANDO A DISTANCIA (INALÁMBRICO) :Sí (mando a distancia Bluetooth), FUNCIONES : Envío a smartphone, Control remoto desde smartphone, Captura remota : : |
| Salida continua USB | FORMATO DE DATOS DE VÍDEO : MJPEG, YUV420, RESOLUCIÓN DE VÍDEO : 3840 x 2160 (15p/30p), 3840 x 2160 (12,5p/25p), 1920 x 1080 (30p/60p), 1920 x 1080 (25p/50p), 1280 x 720 (30p), 1280 x 720 (25p), FORMATO DE DATOS DE AUDIO : LPCM de 2 canales (16 bits, 48 kHz) |
| Streaming de red | FORMATO DE DATOS DE VÍDEO : MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265,, RESOLUCIÓN DE VÍDEO : 3.840 x 2.160 (30p), 3.840 x 2.160 (25p), 2.560 x 1.440 (30p), 2.560 x 1.440 (25p), 1.920 x 1.080 (30p/60p), 1.920 x 1.080 (25p/50p), 1.280 x 720 (30p/60p), 1.280 x 720 (25p/50p), FORMATO DE DATOS DE AUDIO : AAC-LC de 2 canales (48 kHz, 16 bits), PROTOCOLO : RTMP, RTMPS, SRT |
| Audio | Micrófono : Estéreo integrado, Altavoz : Integrado, monoaural |
| Compensación de la lente | CONFIGURACIÓN : Sombras, Distorsión cromática, Distorsión, Variación de la longitud focal (vídeos) |
| Potencia | BATERÍA SUMINISTRADA : Una batería recargable NP-FZ100, Duración de batería (fotografías) : Aprox. 610 fotografías (monitor LCD) (estándar CIPA), Duración de batería (película, grabación real) : Aprox. 130 minutos (monitor LCD) (estándar CIPA), Carga de la batería interna : Sí (disponible con terminal USB Type-C, compatible con suministro de alimentación USB) ,, FUENTE DE ALIMENTACIÓN POR USB : Sí (disponible con terminal USB Type-C, compatible con suministro de alimentación USB), Consumo de energía con la pantalla LCD : Fotografías: aprox. 3,2 W (con objetivo E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS II acoplado); vídeos: aprox. 5,0 W (con objetivo E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS II acoplado) |
| Tamaño y peso | SOLO CUERPO : Aprox. 292 g, Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : Aprox. 114,8 x 67,5 x 54,2 mm (del grip al monitor) SOLO CUERPO : Aprox. 292 g, Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : Aprox. 114,8 x 67,5 x 54,2 mm (del grip al monitor) |
| Temperatura de funcionamiento | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO : 0-40 °C / 32-104 °F |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.