CAMARA SONY A6400 + 16-50
CO$5.159.000
Ligera, compacta y robusta, la a6400 dispone de capacidades y funciones impresionantes. Con el enfoque automático ultrarrápido y el preciso seguimiento de sujetos, es ideal para captar la acción con movimientos rápidos, mientras que su amplia sensibilidad y su impresionante calidad de imagen la hacen perfecta para cualquier oportunidad fotográfica, tanto para fotografía como para video.
100 disponibles
Descripción
Información adicional
| Sensibilidad ISO | Fotografías: ISO 100-32.000 (los números ISO a partir de ISO 102.400 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTO (ISO 100-6.400, se puede seleccionar el límite inferior y superior), videos: equivalencia con ISO 100-32.000, equivalencia con AUTO (ISO 100-6.400, límite inferior y superior seleccionable) |
|---|---|
| Duración de la batería (CIPA, fotografía) | 360 disparos aprox. (visor)/410 disparos aprox. (monitor LCD) (estándar CIPA)24 |
| Tipo de visor | Visor electrónico (color) de 1,0 cm (tipo 0,39) |
| Tipo de monitor | 7,5 cm (tipo 3.0) TFT panorámico |
| Compatibilidad con lentes | Lentes con montura E de Sony |
| Montura de lente | Montura E |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Sistema antipolvo | Revestimiento de protección de carga en el filtro óptico y mecanismo de vibración ultrasónica |
| Número de píxeles (efectivos) | Aprox. 24,2 megapíxeles |
| Tipo de sensor | Sensor Exmor® CMOS tipo APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
| Tamaño de imagen (píxeles) [16:9] (IMAGENES FIJAS) | G: 6000 x 3376 (20 M), M: 4240 x 2400 (10 M), P: 3008 x 1688 (5,1 M) |
| 14bit RAW | Si |
| TAMAÑO DE IMAGEN (PÍXELES) [1:1] | L: 4.000 x 4.000 (16 M), M: 2.832 x 2.832 (8 M), P: 2.000 x 2.000 (4 M) |
| Tamaño de imagen (píxeles) [barrido panorámico] | Gran angular: horizontal 12.416 x 1.856 (23 M), vertical 5.536 x 2.160 (12 M), Estándar: horizontal 8192 x 1856 (15 M), vertical 3872 x 2160 (8,4 M) |
| Funciones de rango dinámico | Desactivado, Optimizador de rango dinámico (Auto/Nivel (1-5)); Alto rango dinámico automático: (diferencia de exposición automática; Diferencia de exposición nivel (1-6 EV, 1,0 EV paso)) |
| Formato de grabación ( IMAGEN FIJA) | Compatible con JPEG (DCF versión 2.0, Exif ver. 2.31, compatible con MPF Baseline), RAW (formato ARW 2.3 de Sony) |
| Tamaño de imagen (píxeles) [3:2] | G: 6000 x 4000 (24 M), M: 4240 x 2832 (12 M), P: 3008 x 2000 (6,0 M) |
| Modos de calidad de imagen | RAW, RAW y JPEG (Extrafina, Fina, Estándar), JPEG (Extrafina, Fina, Estándar) |
| Formato de grabación (VIDEO) | Compatible con JPEG (DCF versión 2.0, Exif ver. 2.31, compatible con MPF Baseline), RAW (formato ARW 2.3 de Sony) |
| Efecto de imagen | Posterización (color), Posterización (B/N), Color pop, Foto retro, Color parcial (rojo/verde/azul/amarillo), Monocromo de alto contraste, Cámara de juguete (Normal/Frío/Cálido/Verde/Magenta), Clave alta suave |
| Perfil de imagen | Sí (desactivado/PP1-PP10) Parámetros: Nivel de negro, Gamma (películas, fotografías, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma de negro, Ángulo, Modo de color, Saturación, Fase de color, Profundidad de color, Detalle, Copia, Restablecimiento |
| Tamaño de imagen (píxeles), PAL | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p/100 M), 3.840 x 2.160 (25p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (100p/100 M), 1.920 x 1.080 (100p/60 M), 1.920 x 1.080 (50p/50 M), 1.920 x 1.080 (25p/50 M), 1.920 x 1.080 (50p/25 M), 1.920 x 1.080 (25p/16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (50i/24 M/FX), 1.920 x 1.080 (50i/17 M/FH) |
| CÁMARA LENTA Y RÁPIDA (TAMAÑO DE IMAGEN Y FRECUENCIA DE IMAGEN DE GRABACIÓN) | Modo NTSC: 1.920 x 1.080 (60p, 30p, 24p), modo PAL: 1.920 x 1.080 (50p, 25p) |
| Espacio de color | Estándar xvYCC (x.v.Color si se conecta a través del cable HDMI) compatible con TRILUMINOS™ Color |
| Estilo creativo | Estándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Vista nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste [incrementos de -3 a +3], Saturación [incrementos de -3 a +3], Nitidez [incrementos de -3 a +3]) |
| Tamaño de imagen (píxeles), NTSC | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p, 100 M), 3.840 x 2.160 (24p, 100 M), 3.840 x 2.160 (30p, 60 M), 3.840 x 2.160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 M), 1.920 x 1.080 (120p, 60 M), 1.920 x 1.080 (60p, 50 M), 1.920 x 1.080 (30p, 50 M), 1.920 x 1.080 (24p, 50 M), 1.920 x 1.080 (60p, 25 M), 1.920 x 1.080 (30p, 16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 M, FH) |
| CÁMARA LENTA Y RÁPIDA (FRECUENCIA DE IMAGEN DE CAPTURA) | Modo NTSC: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, modo PAL: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps |
| Funciones de película | Visualización del nivel de sonido, Nivel de grabación de sonido, Selector PAL/NTSC, Grabación proxy (1.280 x 720 [aprox. 9 Mbps]), Código de tiempo/Bit de usuario (Preajuste TC/Preajuste UB/Formato TC/Ejecución TC/Creación TC/Tiempo de grabación UB), Obturador lento automático, Control de grabación, Información de Clean HDMI (selección entre activada/desactivada), Asistente de visualización de gamma |
| Salida HDMI® | 3.840 x 2.160 (30p), 3.840 x 2.160 (25p), 3.840 x 2.160 (24p), 1.920 x 1.080 (60p), 1.920 x 1.080 (60i), 1.920 x 1.080 (50p), 1.920 x 1.080 (50i), 1.920 x 1.080 (24p), YCbCr 4:2:2 de 8 bits/RGB de 8 bits |
| Sistema de grabación (Video) | COMPRESIÓN DE VIDEO, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
| Vincular información de ubicación desde smartphone | Sí |
| FORMATO DE GRABACIÓN DE AUDIO | XAVC S: LPCM de 2 can., AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 canales, Dolby Digital Stereo Creator |
| Reducción de ruido | Reducción de ruido, Exposición prolongada con reducción de ruido: Activado/desactivado, disponible con velocidades de obturación mayores que 1 segundo. Reducción de ruido de ISO alto: Normal/Baja/Desactivada |
| Reducción de ruido multisecuencia | Automático/ISO 100 a 102.400 |
| Balance de blancos | Modos de balance de blancos, Automático/Luz diurna/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente (Blanco cálido/Blanco fresco/Blanco diurno/Luz diurna)/Flash/Bajo el agua/Temperatura de color (de 2.500 a 9.900 K) y Filtro de color (G7 a M7 [57 pasos], A7 a B7 [29 pasos])/Personalizado |
| Prioridad establecida en AWB | Sí |
| Bracketing | 3 fotogramas, seleccionable alto/bajo |
| Microajuste AWB | Sí (G7 a M7, 57 pasos) (A7 a B7, 29 pasos) |
| BLOQUEO DE AWB DEL OBTURADOR | Sí (disparador hasta la mitad/disparo continuo/desactivado) |
| Enfoque | Tipo de enfoque, Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste |
| Exposición | Sensor de medición, Sensor Exmor® CMOS |
| Tipo de medición | Medición evaluativa de 1200 zonas |
| Visor | Tipo de visor, Visor electrónico (color) de 1,0 cm (tipo 0,39) |
| LCD | Tipo de monitor, 7,5 cm (tipo 3.0) TFT panorámico |
| Obturador | Tipo, Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal |
| Estabilización de imagen | Tipo, No compatible (estabilización de la imagen compatible en la lente) |
| Unidad | Modos de captura, Captura único, Captura continua (Alta+/Alta/Media/Baja seleccionable), Temporizador automático, Temporizador automático (continuo), Bracketing : Simple, Bracketing: Continuo, Bracketing de Balance de blancos, Bracketing DRO |
| Reproducción | Captura de foto, Sí |
| Imprimir | Estándares compatibles, Impresión Exif, Print Image Matching III, Ajuste DPOF |
| Compensación de la lente | Configuración, Sombras periféricas; Distorsión cromática; Distorsión |
| Audio | Micrófono, Micrófono estéreo incorporado o XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (se venden por separado) |
| Otros | Temperatura de funcionamiento, 32 – 104 grados F / 0 – 40 grados C |
| Tamaño y peso | Peso (con batería y tarjeta de memoria), Aprox. 403 g |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.